MIMPARA 5 mg, granulés en gélule à ouvrir
CIS 63293417
Informations à jour au 23 juillet 2026.
En savoir plus
Sommaire
Ce médicament bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché européenne centralisée. Le texte ci-dessous est le résumé des caractéristiques du produit (et sa notice) publié par l'Agence européenne des médicaments (EMA), converti par justelesRCP depuis le PDF officiel. En cas de doute, reportez-vous au PDF ci-dessus.
Document
Numéro AMM UE Nom (de fantaisie)
| Numéro AMM UE | Nom (de | Dosage | Forme | Voie | Conditionnement | Présentation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fantaisie) | pharmaceutique | d’administration | primaire | |||
| EU/1/04/292/001 | Mimpara | 30 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | plaquette thermoformée | 14 comprimés |
| (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | é | |||||
| EU/1/04/292/002 | Mimpara | 30 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | s i plaquette thermoformée | 28 comprimés |
| r (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | ||||||
| EU/1/04/292/003 | Mimpara | 30 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | o plaquette thermoformée | 84 comprimés |
| t (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | ||||||
| EU/1/04/292/004 | Mimpara | 30 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | u flacon (PEHD) | 30 comprimés |
| a | ||||||
| EU/1/04/292/005 | Mimpara | 60 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | s plaquette thermoformée | 14 comprimés |
| u | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/006 | Mimpara | 60 mg | Comprimé pelliculé | l Voie orale | plaquette thermoformée | 28 comprimés |
| p | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/007 | Mimpara | 60 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | plaquette thermoformée | 84 comprimés |
| s t | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/008 | Mimpara | 60 mg | Comprimé pelliculé | e Voie orale | flacon (PEHD) | 30 comprimés |
| ' | ||||||
| EU/1/04/292/009 | Mimpara | 90 mg | n Comprimé pelliculé | Voie orale | plaquette thermoformée | 14 comprimés |
| t | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/010 | Mimpara | 90 mg | n Comprimé pelliculé | Voie orale | plaquette thermoformée | 28 comprimés |
| e | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/011 | Mimpara | 90 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | plaquette thermoformée | 84 comprimés |
| m | (Alu/Aclar/PVAc/PVC) | |||||
| EU/1/04/292/012 | Mimpara | a 90 mg | Comprimé pelliculé | Voie orale | flacon (PEHD) | 30 comprimés |
| c | ||||||
| EU/1/04/292/013 | Mimpara | i 1 mg | Granulés en gélules à | Voie orale | flacon (PEHD) | 30 gélules |
| d | ouvrir | |||||
| EU/1/04/292/014 | é Mimpara | 2,5 mg | Granulés en gélules à | Voie orale | flacon (PEHD) | 30 gélules |
| m | ouvrir | |||||
| EU/1/04/292/015 | Mimpara | 5 mg | Granulés en gélules à | Voie orale | flacon (PEHD) | 30 gélules |
| e | ouvrir |
Ce médicament n'est plus autorisé
En savoir plus